bv伟德国际体育官方网站2019-2020年各省文理科录取分数线

文字:bv伟德国际体育官方网站   编辑:bv伟德国际体育官方网站   时间:2021-04-28 点击:

省份

          科类

2020年 2019年
文科 理科 文科 理科
省控线 最低分 最高分 平均分 省控线 最低分 最高分 平均分 省控线 最低分 最高分 平均分 省控线 最低分 最高分 平均分
北京 各专业不分文理,省控线436,最低分471,最高分492,平均分478.5 480 524 524 524 423 470 474 472
天津 各专业不分文理,省控线476,最低分516.1,最高分551.1,平均分531.3 428 476 480 478 400 463 470 465
河北 465 543.1 554.1 545.5 415 531.1 546.1 535.6 461 545 556 548 379 496 516 500
山西 469 498.1 523.1 506.1 449 468.1 485 476.5 481 508 516 511 432 455 458 456
内蒙古 437 487 512 503.8 333 385 453 410.4 436 469 527 504 352 420 482 450
辽宁 472 545.1 552.1 549.3 359 473 488 477.8 482 537 540 538 369 476 511 485
吉林 371 484 508 493.3 336 442 487 465.1 372 481 517 491 350 456 499 480
黑龙江 356 479.1 481.1 480.3 301 427 443 432.9 424 486 489 487 372 453 455 453
江苏 284 331 344 333.9 313 334 342 337.0 277 324 330 327 307 328 334 331
安徽 499 538.9 540.7 539.9 435 507.3 511.1 509.0 504 545 546 546 426 483 491 486
福建(师范) 465 523 534 528.4 402 507 514 510.8 464 533 547 539 393 477 505 485
福建(非师范) 465 527.9 534.9 531.1 402 494.9 524.9 502.4 464 527 540 532 393 467 481 471
江西 488 544.9 548.9 546.4 463 522.9 534.9 527.6 502 551 555 553 449 502 514 507
山东 各专业不分文理,省控线449,最低分499,最高分553,平均分521.5 503 538 547 540 443 484 508 488
河南 465 550.1 560.1 552.2 418 531.1 543.1 534.5 447 528 533 530 385 484 494 489
湖北 426 516.1 518.1 517.3 395 496.1 502.1 497.8 445 525 529 527 388 453 485 477
湖南 550 558 588 563.4 507 522 566 530.1 553 555 577 558 500 500 557 505
广东 430 521.9 531.9 525.3 410 500 530.9 507.6 455 533 544 538 390 468 489 477
广西 381 491.9 508.9 497.9 353 440.9 529.9 491.4 388 506 523 514 347 485 513 494
海南 各专业不分文理,省控线463,最低分551,最高分622,平均分577.6 593 647 669 653 539 590 634 602
重庆 443 529.1 539.2 531.2 411 489.2 507.1 495.8 458 529 535 532 435 494 517 511
四川 459 521.1 525.1 523.0 443 510 519.1 515.9 472 532 532 532 459 521 530 524
贵州 463 537 539 538.4 384 450 459 452.9 453 528 538 532 369 438 461 450
云南 480 544.9 558.9 549.3 440 516.9 532.7 523.3 480 541 552 546 369 497 524 503
陕西 405 502.1 512.1 504.8 350 441.1 442.1 441.8 400 509 517 513 363 458 460 459
甘肃 439 512.1 520.1 514.4 372 436 440 437.9 400 509 512 511 366 452 456 454
青海 439 451 467 456.3 352 397 412 404.1 444 450 504 462 376 402 410 406
宁夏 451 508.2 523.2 516.0 368 403.1 423.1 415.9 455 527 534 531 381 436 447 440
新疆 370 466 488 470.9 317 407 430 411.9 387 490 498 492 326 423 448 430
上海 各专业不分文理,省控线400,最低分401,最高分446,平均分433.8 各专业不分文理,最低分421,最高分453,平均分432
浙江 各专业不分文理,省控线495,最低分531,最高分595,平均分569.6 各专业不分文理,最低分562,最高分592,平均分571
西藏(汉) 460 474 474 474 —— —— —— ——







西藏(少) 350 387 387 387 —— —— —— ——








Copyright© 2021 伟德bv国际体育(股份)有限公司|官网.
地址:衡阳市珠晖区衡花路16号   邮编:421002